SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Hardware (Donanım) konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Kullanıcı avatarı
burak35
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 8117
Kayıt: 07 Eki 2016, 13:06
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 3492 kez
Teşekkür edildi: 3542 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen burak35 »

Evet Ekran kartım olmadığı için oyun oynayamıyorum. Buda Ssd ye yapılan okuma yazmayı baya düşürüyor. :)
Yoğurdu üfleyerek yemek lazım zaten bu devirde. :)
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Exabyte1
Exabyte1
Mesajlar: 11237
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 980 kez
Teşekkür edildi: 2135 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

TARİH: 04/02/3034 SAAT: 16:10:20
Resim
Kullanıcı avatarı
burak35
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 8117
Kayıt: 07 Eki 2016, 13:06
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 3492 kez
Teşekkür edildi: 3542 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen burak35 »

Çok Şükür bende hala sağlık düşmesi yok. :p
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Exabyte1
Exabyte1
Mesajlar: 11237
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 980 kez
Teşekkür edildi: 2135 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

TARİH : 20.03.2024 SAAT : 16.15.54
Resim
NOT:

Windows 11 kullanırsanız olacak olan budur. :?:

TRWE_2012
Alaydan Yetişme PC Kullanıcısı
Kullanıcı avatarı
velociraptor
Yottabyte4
Yottabyte4
Mesajlar: 46735
Kayıt: 14 Mar 2006, 02:33
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 4952 kez
Teşekkür edildi: 4139 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen velociraptor »

MUM gibi eriyor SSD
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Exabyte1
Exabyte1
Mesajlar: 11237
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 980 kez
Teşekkür edildi: 2135 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

velociraptor yazdı: 20 Mar 2024, 18:00 MUM gibi eriyor SSD
Aynen dediğin gibi.... :( :? :?:
Kullanıcı avatarı
burak35
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 8117
Kayıt: 07 Eki 2016, 13:06
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 3492 kez
Teşekkür edildi: 3542 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen burak35 »

Saçmalık resmen. Her 1 buçuk Tb veri yazımında sağlık düşecekse cidden işimiz var. Normalde bu kadar hızlı sağlık düşmemesi lazım.
Anladığım kadarıyla Samsung kaliteden biraz fazla kısmış. Okuma yazma hızları Hdd seviyesine düşmediği sürece kullanılmaya devam edilmleli.
Tabi burada en büyük suç microsoftun. Adamların yaptığı işletim sistemi kötü falan değil. Direk BERBAT olarak nitelendirilmeli.
Fakat bizim düşüncelerimizi Türkiyede bu şekilde dile getiren bi Allahın kulu yok. Çünkü hepsi algıcı ve manipülasyoncu. Hepside satılmış.
Hangi sitelere girerseniz girin ısrarla inatla ne yeni çıktıysa direk onu savunurlar Türkiyede bu delilik. Gözlemlerim çok uzun süredir böyle.
O sözde bilişim özde arpasever forum site ve kanalları varya hani çok yanlış yoldalar. Halbuki insanlar biz bu sistemi istemiyoruz dese,
Yada organize tepki gösterse sorunlarını sıkıntılarını sürekli microsoftun gözünün içine sokup dursa, Belkide iş bu noktalara gelmeyecekti.
Win11 gibi Win10 da berbat sürekli arasıra bi sapıtıyo Bi düzeliyo. Hiçbişeyde bişey yokken hibernate ve hatta update bile kapalıyken oluyo bunlar.
Yani sistemi bi nevi Linux mantığıyla kullanmama rağmen böyle. Ama Biz Hariç Türkyedeki diğer sitelere girin bakın hep aynı ağızdan konuşurlar.
Update yapın sfc yapın dism yapın. Yahu kardeşim bunlar çözüm değilki. Sistemin temeli sakat. İçi bi ton kimsenin kullanmadığı ıvır zıvır dolu.
Arka planda sürekli harıl harıl çalışan deli gibi sistemi sömüren işlemler hizmetler görevler ve loglamalarla dolu. Telemetrilerde cabası zaten.
Ama ben böyle konuştum diye şimdi dışardan beni görenler kim bilir neler neler diyecek. Yahu para veriyosun yeni donanım alıyosun.
Bütün bunlarda yetmezmiş gibi paranla rezil rüsva oluyosun. Yemin ederim saçmalık. Tabi sağlık 0 ada düşse çalışabilir belkide yıllarcada götürebilir.
Ama burada kullanıcıların haklı bi endişesi söz konusu. Şükür benim Ssd de halen sağlık düşmesi yok. Laptopum gümleyene kadar kullanacağım.
Değiştirmeyide düşünmüyorum ki zaten ona verecek paramda Ve yardım edecek kimsemde yok.
Kullanıcı avatarı
root@localhost
Megabyte4
Megabyte4
Mesajlar: 1701
Kayıt: 31 Ağu 2022, 17:51
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 1890 kez
Teşekkür edildi: 1251 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen root@localhost »

SSD ler doluluk oranı ve içerik yazma ile canlarından oluyorlar bu net artık bunu çözdük. 2.husus kalite çip kalitesi burada belirleyici , kaliteliler ağır ağır diğerleri daha hızlı bir şekilde canından oluyor. Fakat bu değil ki disk kullanılamaz hale gelecek.

Belki de canı %50 bile olsa çalışacak. Bunu da zaman gösterecek.

Resim

benim son durum.



dipnot: Şirketimiz eski pc leri elden çıkardı. 1 adet hp 290 kasa aldım. Intel i5 8500 3Ghz 6 çekirdek işlemci - 8 gb ram - 1 tb 7200rpm hdd

şimdi buna eklentiler yapıcam. Uygun şekilde = rx550 4 GB 128 bit ekran kartı + 8 GB ram ve + 500 GB adata yahut samsung ssd ve 1 adet wifi adaptör eklemeyi düşünüyorum. SSD harici parçaları 2.el kovalıyorum. nvidia 4 gb 1050 bulursam o da olabilir. 2. el uygun.
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Exabyte1
Exabyte1
Mesajlar: 11237
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 980 kez
Teşekkür edildi: 2135 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

root@localhost yazdı: 22 Mar 2024, 14:21
SSD ler doluluk oranı ve içerik yazma ile canlarından oluyorlar bu net artık bunu çözdük. 2.husus kalite çip kalitesi burada belirleyici , kaliteliler ağır ağır diğerleri daha hızlı bir şekilde canından oluyor. Fakat bu değil ki disk kullanılamaz hale gelecek.

Belki de canı %50 bile olsa çalışacak. Bunu da zaman gösterecek.
Resim
Herşeyin başı "denge" (yin-yang) ......
Kullanıcı avatarı
velociraptor
Yottabyte4
Yottabyte4
Mesajlar: 46735
Kayıt: 14 Mar 2006, 02:33
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 4952 kez
Teşekkür edildi: 4139 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen velociraptor »

root@localhost yazdı: 22 Mar 2024, 14:21 1 adet hp 290 kasa aldım. Intel i5 8500 3Ghz 6 çekirdek işlemci - 8 gb ram - 1 tb 7200rpm hdd
şimdi buna eklentiler yapıcam. Uygun şekilde = rx550 4 GB 128 bit ekran kartı + 8 GB ram ve + 500 GB adata yahut samsung ssd ve 1 adet wifi adaptör eklemeyi düşünüyorum. SSD harici parçaları 2.el kovalıyorum. nvidia 4 gb 1050 bulursam o da olabilir. 2. el uygun.
Canavar olur o
Kullanıcı avatarı
burak35
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 8117
Kayıt: 07 Eki 2016, 13:06
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 3492 kez
Teşekkür edildi: 3542 kez

Re: SSD Disk Donanım Günlüğü (Aylık-TRWE_2012)

Mesaj gönderen burak35 »

Bende hala düşme yok yoldaşlarım. :)
Bıkmadan usanmadan delice savaşır Mg3lerle Bixilerle Yağmur gibi sıkarız Microsoft a kurşunları.
Resim

Buda metin belgesi şeklinde CrystalDiskInfo raporu.

Kod: Tümünü seç

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.2.3 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Pro 1709 [10.0 Build 16299] (x64)
  Date : 2024/03/22 19:18:18

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 + Standart SATA AHCI Denetleyici [ATA]
   - HP SSD S700 120GB
   - WDC WD10SPZX-00Z10T0
 - Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) HP SSD S700 120GB : 120,0 GB [0/0/0, pd1] - sm
 (02) WDC WD10SPZX-00Z10T0 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) HP SSD S700 120GB
----------------------------------------------------------------------------
           Model : HP SSD S700 120GB
        Firmware : T1125A0
   Serial Number : HBSA11060701456
       Disk Size : 120,0 GB (8,4/120,0/120,0/120,0)
     Buffer Size : Bilinmiyor
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 234441648
   Rotation Rate : ---- (SSD)
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-2
   Minor Version : ACS-2 Revision 3
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 10631 saat
  Power On Count : 2119 kez
      Host Reads : 4800 GB
     Host Writes : 2232 GB
     NAND Writes : 961 GB
     Temperature : 38 C (100 F)
   Health Status : İyi (100 %)
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Okuma Hatası Oranı
05 100 100 _50 000000000000 Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
09 100 100 _50 000000002987 Çalışılan Saat Sayısı
0C 100 100 _50 000000000847 Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
A0 100 100 _50 000000000000 Okuma/yazma sırasında düzeltilemeyen kesim sayısı
A1 100 100 _50 000000000064 Geçerli Yedek Blok Sayısı
A3 100 100 _50 000000000009 Başlangıçtaki Geçersiz Blok Sayısı
A4 100 100 _50 00000000857F Silme Sayısı
A5 100 100 _50 000000000068 En Fazla Silme Sayısı
A6 100 100 _50 00000000001F En Az Silme Sayısı
A7 100 100 _50 000000000045 Ortalama Silme Sayısı
A8 100 100 _50 000000001B58 Özelliği En Fazla Silme Sayısı
A9 100 100 _50 000000000064 Kalan Ömür
AF 100 100 _50 000000000000 Programlama Başarısızlığı Sayısı En Kötü Bitim
B0 100 100 _50 000000000000 Silme Başarısızlığı Sayısı En Kötü Bitim
B1 100 100 _50 000000000000 Aşınma Düzeyi Sayısı
B2 100 100 _50 000000000000 Çalışma Zamanı Geçersiz Blok Sayısı
B5 100 100 _50 000000000000 Programlama Başarısızlığı Sayısı
B6 100 100 _50 000000000000 Silme Başarısızlığı Sayısı
C0 100 100 _50 0000000000AB Enerji Kesikken Çıkartma Sayısı
C2 100 100 _50 000000000026 Sıcaklık
C3 100 100 _50 000000000012 Donanım ECC Kurtarma
C4 100 100 _50 000000000000 Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5 100 100 _50 000000000000 Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6 100 100 _50 000000000000 Düzeltilemeyen Hata Sayısı Off-line
C7 100 100 _50 000000000000 Ultra DMA CRC Hatası Sayısı
E8 100 100 _50 000000000064 Kullanılabilecek Ayrılmış Alan
F1 100 100 _50 00000001170B LBA Yazılan
F2 100 100 _50 000000025818 LBA Okunan
F5 100 100 _50 000000007833 Flash Write Sector Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 4842 5341 3131 3036 3037 3031 3435 3620 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5431 3132 3541 3020 4850 2053 5344
030: 2053 3730 3020 3132 3047 4220 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 0044 0040
080: 03F0 0110 346B 7509 4063 3469 B409 4063 207F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 534D
130: 4920 3232 3538 5854 2050 524F 4A45 4354 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 C1A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 katılıyorum +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 87
020: 29 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 47 08 00 00 00
030: 00 00 A0 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A1 33
040: 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 A3 32 00 64 64 09
050: 00 00 00 00 00 00 A4 32 00 64 64 7F 85 00 00 00
060: 00 00 A5 32 00 64 64 68 00 00 00 00 00 00 A6 32
070: 00 64 64 1F 00 00 00 00 00 00 A7 32 00 64 64 45
080: 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 64 64 58 1B 00 00 00
090: 00 00 A9 32 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 AF 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B2 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 AB 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 22 00 64 64 26 00 00 00 00 00 00 C3 32
100: 00 64 64 12 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E8 32 00 64 64 64
140: 00 00 00 00 00 00 F1 30 00 64 64 0B 17 01 00 00
150: 00 00 F2 30 00 64 64 18 58 02 00 00 00 00 F5 32
160: 00 64 64 33 78 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 54 31 31 32 35 41 30 20 30 30 00 00 00 00
190: 53 4D 49 32 32 35 38 58 54 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 7F 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 67
1B0: 01 00 00 42 31 36 30 30 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 4D 0A 00 00 B1 78 00 00 46 00 68 00
1E0: 1F 00 CE 0C 00 00 3C 00 68 00 27 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 katılıyorum +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 A0 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A3 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 A4 32 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 A5 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A6 32
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A7 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 A8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 A9 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AF 32
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 32 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 B1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 B2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 32
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 32 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 C6 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E8 32 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 F1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 F2 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5 32
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F5

----------------------------------------------------------------------------
 (02) WDC WD10SPZX-00Z10T0
----------------------------------------------------------------------------
           Model : WDC WD10SPZX-00Z10T0
        Firmware : 01.01A01
   Serial Number : WD-WX32A70LYCT2
       Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
     Buffer Size : Bilinmiyor
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 5
   Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
  Power On Hours : 4086 saat
  Power On Count : 719 kez
     Temperature : 29 C (84 F)
   Health Status : İyi
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
       APM Level : 0080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Okuma Hatası Oranı
03 195 193 _21 0000000004C9 Devirlenme Süresi
04 100 100 __0 0000000002D4 Başlama/Durma Sayısı
05 200 200 140 000000000000 Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07 200 200 __0 000000000000 Tarama Hatası Oranı
09 _95 _95 __0 000000000FF6 Çalışılan Saat Sayısı
0A 100 100 __0 000000000000 Sapma Yineleme Sayısı
0B 100 100 __0 000000000000 Yeniden Ayarlama Yenilemeleri
0C 100 100 __0 0000000002CF Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
C0 200 200 __0 000000000026 Güç Kapalı Çıkarma Sayısı
C1 139 139 __0 00000002CB57 Yükleme/Kaldırma Devir Sayısı
C2 114 _93 __0 00000000001D Sıcaklık
C4 200 200 __0 000000000000 Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5 200 200 __0 000000000000 Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6 100 253 __0 000000000000 Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Hatası Sayısı
C8 100 253 __0 000000000000 Yazma Hata Oranı

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5758 3332 4137 304C 5943 5432
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 5350 5A58 2D30 305A 3130 5430 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9F0E 0004 004C 0040
080: 07FE 006D 706B 7469 6123 7069 B449 6123 207F 005A
090: 005A 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 000A 6003 0000 5001 4EE2
110: 683B 5772 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4118
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020
140: 2020 0000 0004 8160 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6DB0 7470 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 59A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 katılıyorum +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C3 C1 C9 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 D4
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5F 5F F6 0F 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 CF 02 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 26 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 8B 8B 57
080: CB 02 00 00 00 00 C2 22 00 72 5D 1D 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 18 01 71
170: 03 00 01 00 02 74 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 katılıyorum +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 18 01 71
170: 03 00 01 00 02 74 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
