SSD/HDD Analizleri 2025

Hardware (Donanım) konusunda bilgi paylaşım alanıdır.
Cevapla
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Zettabyte1
Zettabyte1
Mesajlar: 15150
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 2505 kez
Teşekkür edildi: 5301 kez

SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

Merhaba

Bu aşağıdaki sohbet web bağlantısı ara ara güncellenecek...Bu GPT olayı bana göre devrimsel icat....

https://chatgpt.com/share/68cbabe7-802c ... 26647e8e50

Ekran görüntüleri yükleyip analiz bile yaptırabiliyorsunuz.
Resim
Yukarıdaki ekran görüntüsüne göre,

Kod: Tümünü seç

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 9.3.1 (C) 2008-2024 hiyohiyo
                                Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 11  24H2 [10.0 Build 26100] (x64)
  Date : 2025/11/24 12:38:42

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
 - Microsoft Depolama Alanları Denetleyicisi [SCSI]
 - Intel RST VMD Managed Controller 09AB [SCSI]
 - Intel RST VMD Managed Controller 09AB [SCSI]
 + Intel RST VMD Controller 9A0B [SCSI]
   - NVMe SAMSUNG MZALQ256HBJD-00BL2
   - ST1000LM035-1RK172
   - Genel yazılım bileşeni
   - Intel(R) Optane(TM) Memory and Storage Management Component

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
 (01) SAMSUNG MZALQ256HBJD-00BL2 : 256,1 GB [0/0/0, nt] - nv
 (02) ST1000LM035-1RK172 : 1000,2 GB [1/0/0, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
 (01) SAMSUNG MZALQ256HBJD-00BL2
----------------------------------------------------------------------------
           Model : SAMSUNG MZALQ256HBJD-00BL2
        Firmware : 5L2QFXM7
   Serial Number : S65FNX0T438908
       Disk Size : 256,1 GB
       Interface : NVM Express
        Standard : NVM Express 1.4
   Transfer Mode : ---- | ----
  Power On Hours : 11919 saat
  Power On Count : 1228 kez
      Host Reads : 38910 GB
     Host Writes : 24224 GB
     Temperature : 24 C (75 F)
   Health Status : İyi (85 %)
        Features : S.M.A.R.T., TRIM, VolatileWriteCache
    Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID RawValues(6) Attribute Name
01 000000000000 Kritik Uyarı
02 000000000129 Birleşik Sıcaklık
03 000000000064 Kullanılabilecek Yedek
04 00000000000A Kullanılabilecek Yedek Eşiği
05 00000000000F Kullanma Yüzdesi
06 000004DD2516 Okunan Veri Birimi
07 000003073198 Yazılan Veri Birimi
08 00004FB0B7EF Okuma Komutu Sayısı
09 000039F00AFB Yazma Komutu Sayısı
0A 000000000A58 Denetçi Meşgul Süresi
0B 0000000004CC Enerji Döngüsü Sayısı
0C 000000002E8F Enerjilendirilmiş Saat Sayısı
0D 0000000000C7 Güvenli Olmayan Kapatma Sayısı
0E 000000000000 Ortam ve Veri Bütünlüğü Hata Sayısı
0F 000000000000 Hata Bilgileri Günlüğü Kayıtlarının Sayısı

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 144D 144D 3653 4635 584E 5430 3334 3938 3830 2020
010: 2020 2020 4153 534D 4E55 2047 5A4D 4C41 3251 3635
020: 4248 444A 302D 4230 324C 2020 2020 2020 2020 2020
030: 2020 2020 4C35 5132 5846 374D 3802 0025 0900 0005
040: 0400 0001 A120 0007 1200 007A 0200 0000 0010 0000
050: 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000 0000 0000
060: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
090: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0017 0307
130: 0F16 043F 0101 0162 0168 0000 4000 0000 1000 0000
140: 6000 9E65 003B 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0023 0400
160: 0000 0000 0000 0000 0002 6000 0010 0000 0400 0000
170: 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 0000

-- SMART_NVME --------------------------------------------------------------
     +0 katılıyorum +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 00 29 01 64 0A 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 16 25 DD 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 98 31 07 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: EF B7 B0 4F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 01 0B F0 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 58 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070: CC 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 8F 2E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 29 01 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

----------------------------------------------------------------------------
 (02) ST1000LM035-1RK172
----------------------------------------------------------------------------
           Model : ST1000LM035-1RK172
        Firmware : LFM4
   Serial Number : WKPTV8V8
       Disk Size : 1000,2 GB (7,9/137,4/1000,2/----)
     Buffer Size : Bilinmiyor
     Queue Depth : 32
    # of Sectors : 1953525168
   Rotation Rate : 5400 RPM
       Interface : Serial ATA
   Major Version : ACS-3
   Minor Version : ACS-3 Revision 3b
   Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
  Power On Hours : 20397 saat
  Power On Count : 1233 kez
     Temperature : 27 C (80 F)
   Health Status : İyi
        Features : S.M.A.R.T., APM, NCQ, TRIM, GPL
       APM Level : 8080h [ON]
       AAM Level : ----
    Drive Letter : E:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _83 _64 _34 00000C19268F Okuma Hatası Oranı
03 100 100 __0 000000000000 Devirlenme Süresi
04 _94 _94 _20 000000001AA2 Başlama/Durma Sayısı
05 100 100 _36 000000000000 Yeniden Konumlandırılan Kesim Sayısı
07 _79 _61 _45 000004A55CEB Tarama Hatası Oranı
09 _77 _77 __0 0DCE00004FAD Çalışılan Saat Sayısı
0A 100 100 _97 000000000000 Sapma Yineleme Sayısı
0C _99 _99 _20 0000000004D1 Enerji Durumu Değişikliği Sayısı
B8 100 100 _99 000000000000 Uçtan Uca Hata
BB 100 100 __0 000000000000 Bildirilmiş Düzeltilemeyen Hata Sayısı
BC 100 _99 __0 000000000001 Komut Zaman Aşımı
BD 100 100 __0 000000000000 Yüksek Uçuş Yazılan
BE _73 _52 _40 00001F15001B Hava Akışı Sıcaklığı
BF 100 100 __0 000000000001 G-Sense Hata Oranı
C0 100 100 __0 00000000004C Güç Kapalı Çıkarma Sayısı
C1 _39 _39 __0 00000001DE53 Yükleme/Kaldırma Devir Sayısı
C2 _27 _48 __0 00040000001B Sıcaklık
C4 100 100 __0 000000000000 Yeniden Konumlandırma İşlemi Sayısı
C5 100 100 __0 000000000000 Geçerli Bekleyen Kesim Sayısı
C6 100 100 __0 000000000000 Düzeltilemeyen Kesim Sayısı
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Hatası Sayısı
F0 _92 _92 _30 9C5100001CA9 Kafa Uçuş Saati
FE 100 100 __0 000000000000 Serbest Düşme Koruması

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
        0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
000: 0C5A 3FFF C837 000F 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 574B 5054 5638 5638
020: 0000 0000 0000 4C46 4D34 2020 2020 5354 3130 3030
030: 4C4D 3033 352D 3152 4B31 3732 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0100
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 8D0E 0006 004C 004C
080: 07E0 001F 346B 7D09 6163 3469 BC09 6163 203F 0052
090: 0052 8080 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0008 6003 0000 5000 C500
110: ED0B 3777 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 5000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 BDFF 0000 0000 0000
150: 0008 0000 BDFF 0027 0000 8000 0000 0100 AF00 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0002 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 64A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
     +0 katılıyorum +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 53 40 8F 26 19 0C 00 00 00 03 03
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E A2
020: 1A 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 4F 3D EB 5C A5 04 00 00 00 09 32
040: 00 4D 4D AD 4F 00 00 CE 0D 15 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 D1 04 00 00 00
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 22 00 49 34 1B 00 15 1F 00 00 00 BF 32
0A0: 00 64 64 01 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 4C
0B0: 00 00 00 00 00 01 C1 32 00 27 27 53 DE 01 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 1B 30 1B 00 00 00 04 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F
100: 00 5C 5C A9 1C 00 00 51 9C 34 FE 32 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
170: 03 00 01 00 01 A3 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 03 00 4A 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 01 00 01 00 5F D2 C6 EA C8 42 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 06 07 94 2C B1 AD 04 00 00 00
1C0: 3B 9C 11 66 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 18 04 00 00 01 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 D1 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 17 00 00 00 74

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
     +0 katılıyorum +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BE 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 1E
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 77
Smart verilerini analiz ettirebilirsiniz.
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Zettabyte1
Zettabyte1
Mesajlar: 15150
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 2505 kez
Teşekkür edildi: 5301 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

Sohbet Kaydı Güncellenmiştir.Buradan takip edebilirsiniz.

https://chatgpt.com/share/68cbabe7-802c ... 26647e8e50
Kullanıcı avatarı
Kayserilifatih
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 9450
Kayıt: 30 Ağu 2024, 20:48
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 928 kez
Teşekkür edildi: 6994 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen Kayserilifatih »

Benim Samsung Qvo 870 1 Tb ssd yine 560 - 520 Mbps hızını görüyor fakat karışık dosyalar kopyaladığımda doğal olarak hız 140 mbps ye kadar düşüyor fakat sendeki 2.600 Mbps hız bana biraz düşük geldi hani bunu şunun için söylüyorum üreticiler 7000- 8000 civarı hız vaat ediyorlar da genelde onun için söylüyorum bu nwme işini pek bilmiyorum
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Zettabyte1
Zettabyte1
Mesajlar: 15150
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 2505 kez
Teşekkür edildi: 5301 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

Kayserilifatih yazdı: 24 Kas 2025, 13:41 Benim Samsung Qvo 870 1 Tb ssd yine 560 - 520 Mbps hızını görüyor fakat karışık dosyalar kopyaladığımda doğal olarak hız 140 mbps ye kadar düşüyor fakat sendeki 2.600 Mbps hız bana biraz düşük geldi hani bunu şunun için söylüyorum üreticiler 7000- 8000 civarı hız vaat ediyorlar da genelde onun için söylüyorum bu nwme işini pek bilmiyorum
Bendeki SSD ;

1.Samsung OEM
2.981PM Serisi
3.Garantili TBW Değeri = 150

Yani bu hız kabul edilebilir seviye'de
Kullanıcı avatarı
Kayserilifatih
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 9450
Kayıt: 30 Ağu 2024, 20:48
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 928 kez
Teşekkür edildi: 6994 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen Kayserilifatih »

150 Tbw çok düşük bir değer bu gidişle en fazla 3 ya da 4 sene sonra yeni bir nwme ssd alman gerekebilir. Bu da üreticilerin yeni ssd aldırma taktiği sonuçta üreticilerin gözü doymuyor ne kadar bilgisayarın fiyatı az olursa malzemesi o kadar kalitesiz oluyor
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Zettabyte1
Zettabyte1
Mesajlar: 15150
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 2505 kez
Teşekkür edildi: 5301 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

Kayserilifatih yazdı: 24 Kas 2025, 13:47 150 Tbw çok düşük bir değer bu gidişle en fazla 3 ya da 4 sene sonra yeni bir nwme ssd alman gerekebilir. Bu da üreticilerin yeni ssd aldırma taktiği sonuçta üreticilerin gözü doymuyor ne kadar bilgisayarın fiyatı az olursa malzemesi o kadar kalitesiz oluyor
Hazırlığımı yaptım.Merak etme...

Ayrıca klasik mekanik disk'te en uzun kullanım ömrü rekoru bende ... 74000 saat...!! Şimdi de en uzun kullanım rekorunu SSD üzerinde deneyimlemek istiyorum.Onun için bu OEM ile gidebildiğim kadar gideceğim..Ençok merak ettiğim sağlık %0 olduğunda ne olacağıdır.SSD nasıl davranacak? bu sorunun yantını bizzat deneyimleyerek öğreneceğim.
Kullanıcı avatarı
velociraptor
Yottabyte4
Yottabyte4
Mesajlar: 53890
Kayıt: 14 Mar 2006, 02:33
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 19697 kez
Teşekkür edildi: 11953 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen velociraptor »

Merak etme çalışmaya devam edecektir. Lakin tedbirli olmanda fayda var
Kullanıcı avatarı
TRWE_2012
Zettabyte1
Zettabyte1
Mesajlar: 15150
Kayıt: 25 Eyl 2013, 13:38
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 2505 kez
Teşekkür edildi: 5301 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen TRWE_2012 »

velociraptor yazdı: 24 Kas 2025, 14:55 Merak etme çalışmaya devam edecektir. Lakin tedbirli olmanda fayda var
Yedeklerim var.Sorun değil...
Kullanıcı avatarı
Kayserilifatih
Petabyte4
Petabyte4
Mesajlar: 9450
Kayıt: 30 Ağu 2024, 20:48
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 928 kez
Teşekkür edildi: 6994 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen Kayserilifatih »

Benim bilgisayarın kendi Sata 2 hard diski Ocak 2013 tarihinde çıkmış hala ikinci sata hdd olarak laptopta kullanıyorum sorun çıkmadı henüz
Kullanıcı avatarı
burak35
Zettabyte3
Zettabyte3
Mesajlar: 17556
Kayıt: 07 Eki 2016, 13:06
cinsiyet: Erkek
Teşekkür etti: 10117 kez
Teşekkür edildi: 11777 kez

Re: SSD/HDD Analizleri 2025

Mesaj gönderen burak35 »

Valla ben hiç uğraşmıyorum artık. Ne donanımlarla, nede işletim sistemiyle. Çok uzunca bir süredir hala daha %99 da benim ssd.
Cevapla