
Yaklaşık 14-15 senedir kullandığım notebook PC'inin diski'dir.
Markası Fijutsu .... (ABD kurulmuş Japon HDD şirketi)
Kapasitesi Onluk taban'a göre 160 GB , İkilik taban'a göre 149,05 GB.... (MB olarak 156625 MB)
3 Milyon 865 bin 808 adet sektör'den oluşuyor...
Bir hafta önce 60 bin saat sınırı geçildi.Smart yönünden kötü durum'da (Mantıksal CRC hatası = düzeltilemiyor)
Yeni hedef 100 bin saat.....
Ekran Görüntüleri (Sistem : Windows 7 Ultimate Edition SP1 x86 ve GNU-Linux Mint MATE/LXDE İ386 )



Daha ne kadar dayanabilir bilinmez ama yeni donanımı alana kadar dayansa yeter bana....
Bireysel baz'da , belki de 60 bin saat sınırı aşan tek PC kullanıcısı olabilirim.....
SMART Verileri :
Kod: Tümünü seç
FUJITSU MHY2160BH K411T812GGCC
-----------------------------------------------------------------------------------
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Raw read error rate 100 100 46 228695 •••••
2 Throughput perfomance 100 100 30 34341374 •••••
3 Spin-up time 100 100 25 1 •••••
4 Number of spin-up times 96 96 0 16230 ••••
5 Reallocated sector count 100 100 24 1968 / 32 / 75 •••••
7 Seek error rate 100 100 47 1849 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 19 4 •••••
9 Power-on time 1 1 0 60031 ••••
10 Spin-up retries 100 100 20 0 •••••
11 Recalibration retries 253 79 0 257 •••••
12 Start/stop count 99 99 0 8648 ••••
182 Erase Fail Count (Total) 100 100 0 0 •••••
184 I/O CRC Error Detection Count Total 96 96 97 4 ••••
185 Head Stability 100 100 0 21 •••••
186 Induced Op-Vibration Detection 253 253 0 0 •••••
187 Uncorrectable ECC Errors 100 1 0 65535 / 144 / 1649 •••••
188 Command timeout count 100 89 0 46 / 48 / 136 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 60 44 0 40°C/104°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 253 97 0 16580620 •••••
192 Emergency retract cycles 95 95 0 1286 / 1286 ••••
193 Load/unload cycle count 70 70 0 609400 •••
195 ECC on-the-fly error count 100 100 0 51 •••••
196 Reallocated event count 100 100 0 29 / 6188 / 75 •••••
197 Current pending sectors 100 95 0 0 •••••
198 Offline uncorrectable sectors count 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 253 0 0 •••••
200 Write error rate 100 100 60 1941 •••••
203 Run out cancel 96 95 0 608 / 62606 / 9278 ••••
240 Head flying hours 200 200 0 0 •••••






